GENEL ISTATISTIKLER
Aylık Sıralama
| # | Sınıf/Irk | Oyuncu Adı | Aylık Loyalty |
|---|---|---|---|
| 1 | FEAR | 50,015 | |
| 2 | Flame | 14,351 | |
| 3 | Cosmic | 2,866 | |
| 4 | Euploea | 190 | |
| 5 | OrkinosFarm2 | 0 | |
| 6 | Warior | 0 | |
| 7 | Hippi | 0 | |
| 8 | xWizarDQueeN | 0 | |
| 9 | SmYsN_ | 0 | |
| 10 | xOzzy | 0 |
Genel Sıralama
| # | Sınıf/Irk | Oyuncu Adı | Toplam Loyalty |
|---|---|---|---|
| 1 | MervanNn | 401,562 | |
| 2 | REIS61 | 192,345 | |
| 3 | BOYNUNADOLARIM | 144,645 | |
| 4 | FEAR | 143,762 | |
| 5 | AyEbPrenses | 142,609 | |
| 6 | BebelereBalon | 101,497 | |
| 7 | DexTR | 98,082 | |
| 8 | SERSER_59 | 97,455 | |
| 9 | Szraczek | 92,100 | |
| 10 | ZF | 77,357 |
Clan Sıralaması
| # | Klan adı | Irk | Üye Sayısı | Aylık Toplam NP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAPE | 17 | 50,015 | |
| 2 | Flame | 1 | 14,351 | |
| 3 | KARUS | 82 | 2,866 | |
| 4 | DearFuture | 1 | 190 | |
| 5 | TiA | 4 | 0 | |
| 6 | PowerPuffGirls | 6 | 0 | |
| 7 | HUMAN | 84 | 0 | |
| 8 | OneLastChance | 3 | 0 | |
| 9 | ViTAMiN | 5 | 0 | |
| 10 | QueensProphecy | 5 | 0 |